|
Especificações Técnicas |
|
| Potência líquida do motor (SAE J1349) | 145 hp (108 kW) @ 2.000 rpm |
| Comprimento da lança | 5.650 mm |
| Comprimento do braço | 2.400 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 6.052 mm |
| Altura de alcance máximo | 9.567 mm |
| Altura de descarga | 6.706 mm |
| Raio de escavação ao nível do solo | 6.052 mm |
| Força de escavação do braço | 12.440 kgf I 13.664 kgf
|
| Força de escavação da caçamba | 14.949 kgf I 16.437 kgf
|
| Peso operacional | 22.556 kg |
| Capacidade da caçamba (standard) | 1,30 m³ I 1,70 jd³ (785kg) |
Precisa de um orçamento? Preencha o formulário abaixo e receba rapidamente a sua cotação!
ou

ELEVAÇÃO

BETONEIRAS

BETONEIRAS
Copyright © 2024 MASTER Locação de Equipamentos para construção Civil. Todos os direitos reservados.
Web Criações