|
Especificações Técnicas |
|
| Peso operacional | 57 kg |
| Tamanho da sapata (LxC) | 280 x 330 mm C x L x A: 673 x 343 x 965 mm |
| Curso na sapata | 80 mm |
| Velocidade de trabalho | 9,8 m/min |
| Potência de superfície | 164,6 m²/h |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 2 tempos |
| Fabricante do motor | Wacker Neuson |
| Motor | WM 80 |
| Cilindrada | 80 cm³ |
| Consumo de combustível | 1,2 l/h à rotação 1/min: 4.400 |
Precisa de um orçamento? Preencha o formulário abaixo e receba rapidamente a sua cotação!
ou

ELEVAÇÃO

BETONEIRAS

BETONEIRAS
Copyright © 2024 MASTER Locação de Equipamentos para construção Civil. Todos os direitos reservados.
Web Criações